Europos tipo vielos virvės keltuvas

Siųsti užklausą
Europos tipo vielos virvės keltuvas
Detalių
Europos tipo vielos virvių keltuvo specialybė 1.Modulinis dizainas, lankstus derinys, patenkina individualius klientų poreikius.
Produktų klasifikatorių
Europos elektrinis keltuvas
Share to
Aprašymas

product-750-439product-750-62

Europos tipo vielos virvių keltuvo specialybė

1.Modulinis dizainas, lankstus derinys, patenkina individualius klientų poreikius

2. Aukštos kokybės, didelė varomoji jėga ir kompaktiška struktūra Įvairūs komponentai yra mažos energijos suvartojimas, mažas triukšmas ir ekologiškas dizainas sklandus bėgimas, mažas poveikis, saugus ir patikimas be drabužių dizainas, ilgas aptarnavimo laikas, elektros energijos ryšys yra iki 60%.

3.Drum

Europos tipo vielos virvės keltuvas Naudokite Q345 tipo besiūlių plieninį vamzdį kaip žaliavą ir apdorokite jį pagal darbo procedūros skaičių. Pridedami apdorojimo metodai, skirti užtikrinti būgno koncentraciją. Virvių griovelio gylis atitinka FEM standartą.

4.elektrinė spintelė

Europos tipo vielos virvių keltuvo racionalus dizainas, patogi priežiūra, mažėjančios vykdymo sąnaudos.

Profesionalūs ir aukštos kokybės elektros komponentai, saugūs ir patikimi.

Keli saugos apsaugos įtaisai, užtikrinantys saugią įrangą.

Apsaugos laipsnio LPS5.

Aiškus identifikavimas, kad būtų lengva pašalinti problemas.

 

 

Tipas Pajėgumas Kėlimas Darbo lygis Kėlimas Kėlimas Kelionė Kelionė H dydis C dydis Dydis a B dydis Dydis s
(t) Aukštis (m) FEM/ISO greitis galia kw greitis galia kw (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
      m/min   m/min            
Hkde -3. 2-6 d 3.2 6 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5月20日 0.18*2 430 350 1850 1240 1400
Hkde -3. 2-9 d 3.2 9 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5月20日 0.18*2 430 350 1850 1240 1400
Hkde -3. 2-12 d 3.2 12 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5月20日 0.18*2 430 350 1850 1240 1400
Hkde -3. 2-15 d 3.2 15 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5月20日 0.18*2 430 350 2150 1240 1700
Hkde -3. 2-18 d 3.2 18 2m/M5 5/0.8 3.2/0.45 5月20日 0.18*2 430 350 2450 1240 2000
Hkde -5. 0-6 d 5 6 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5月20日 0.18*2 430 350 1850 1240 1400
Hkde -5. 0-9 d 5 9 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5月20日 0.18*2 430 350 1850 1240 1400
Hkde -5. 0-12 d 5 12 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5月20日 0.18*2 430 350 1850 1240 1400
Hkde -5. 0-15 d 5 15 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5月20日 0.18*2 430 350 2150 1240 1700
Hkde -5. 0-18 d 5 18 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5月20日 0.18*2 430 350 2450 1240 2000
Hkde -10. 0-6 d 10 6 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5月20日 0.37*2 540 360 1850 1240 1400
Hkde -10. 0-9 d 10 9 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5月20日 0.37*2 540 360 1850 1240 1400
Hkde -10. 0-12 d 10 12 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5月20日 0.37*2 540 360 2150 1240 1700
Hkde -10. 0-15 d 10 15 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5月20日 0.37*2 540 360 2150 1240 1700
Hkde -10. 0-18 d 10 18 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5月20日 0.37*2 540 360 2450 1240 2000
Hkde -12. 5-6 d 12.5 6 1 am/m4 5/0.8 12.5/2 5月20日 0.37*2 540 420 1850 1240 1400
Hkde -12. 5-9 d 12.5 9 1 am/m4 5/0.8 12.5/2 5月20日 0.37*2 540 420 1850 1240 1400
Hkde -12. 5-12 d 12.5 12 1 am/m4 5/0.8 12.5/2 5月20日 0.37*2 540 420 2150 1240 1700
Hkde -12. 5-15 d 12.5 15 1 am/m4 5/0.8 12.5/2 5月20日 0.37*2 540 420 2150 1240 1700
Hkde -12. 5-18 d 12.5 18 1 am/m4 5/0.8 12.5/2 5月20日 0.37*2 540 420 2450 1240 2000

 

product-1-1product-1-1product-1-1

product-750-1762

product-750-1064product-750-956product-750-1066product-750-1302

 

Populiarus Žymos: Europos tipo vielos virvių keltuvas, Kinijos Europos tipo vielos virvių keltuvų gamintojai, tiekėjai, gamyklos

Siųsti užklausą